2020年5月24日 星期日
2018年12月20日 星期四
107學年度三年級反毒教育繪畫比賽及六年級運動會海報比賽得獎學生
107學年度三年級反毒教育繪畫比賽得獎學生
第一名 302班 周沐蓉 (指導老師:黃麗津)
第二名 304班 陳冠霖 (指導老師:王雅蕙)
第三名 307班 鄧宇娟 (指導老師:王三幸)
佳 作 306班 林俐彤 (指導老師:陳力綺)
107學年度六年級運動會海報比賽得獎學生
第一名 609班 李沂芸 (指導老師:周伶娟)
第二名 608班 黃婞芳、洪千筑、楊允綸、蔡秉叡、陳彥蓉 (指導老師:鄭晴尹)
第二名 605班 全班學生 (指導老師:徐曉珍)
第三名 606班 許念竹、白奕晨、張壹姍、周佳潔、黃鈺茹 (指導老師:郭玉鳳)
第三名 607班 林宣至、蕭晏忻、周倚均(指導老師:呂玟蓁)
第三名 609班 吳恩喬、郭沛潔、黃瑀姍、簡卉芸(指導老師:周伶娟)
佳作 604班 曾雅婕、林宥汝、毛芷婕、黃馨樂、管彥淳、林宥彤 (指導老師:張麗華)
佳作 608班 林品汝、簡悦珊、朱卉瑜、余芝晴(指導老師:鄭晴尹)
佳作 607班 呂忻宥、劉怡婕、沈辛瑜(指導老師:呂玟蓁)
2017年3月30日 星期四
益民國小105學年校內說故事比賽成績
益民國小105學年校內說故事比賽成績
國語說故事 第一名 三年八班 林宸安
國語說故事 第一名 二年八班 林哲瑄
國語說故事 第二名 三年五班 劉栗妏
國語說故事 第二名 三年一班 張歆昀
國語說故事 第三名 一年六班 洪亞萱
國語說故事 第三名 一年六班 吳庭萱
國語說故事 第四名 三年三班 羅雅心
國語說故事 第四名 二年三班 施重宇
國語說故事 第五名 三年二班 楊子萱
國語說故事 第五名 二年七班 張亦和
國語說故事 第五名 一年八班 陳星佐
閩南語說故事 第一名 三年八班 劉宇婕
閩南語說故事 第二名 一年八班 鄭浚佑
閩南語說故事 第三名 三年四班 魏聖峰
英語說故事 第一名 三年六班 吳俐樂
英語說故事 第一名 二年八班 林暐芯
英語說故事 第一名 一年五班 蔡羽棻
英語說故事 第二名 三年四班 楊子嫻
英語說故事 第二名 二年七班 陳柏宇
英語說故事 第二名 一年二班 趙煜騏
英語說故事 第三名 三年八班 林彥伯
英語說故事 第三名 三年九班 張安喬
英語說故事 第三名 二年二班 廖沛盈
英語說故事 第三名 二年四班 謝青
英語說故事 第三名 一年三班 謝印展
2015年11月30日 星期一
校內語文競賽優勝名單
校內語文競賽優勝名單
| 項目 | 班級 | 姓名 | 名次 | 組別 |
| 國語演說 | 404 | 梁祐睿 | 第一名 | 四年級 |
| 國語演說 | 401 | 林哲毅 | 第二名 | 四年級 |
| 國語演說 | 403 | 江至涵 | 第三名 | 四年級 |
| 國語演說 | 506 | 林奕均 | 第一名 | 五年級 |
| 國語演說 | 505 | 江柏松 | 第二名 | 五年級 |
| 國語演說 | 508 | 許展齊 | 第三名 | 五年級 |
| 閩南語演說 | 403 | 賴映君 | 第一名 | 四年級 |
| 閩南語演說 | 404 | 陳宥銓 | 第二名 | 四年級 |
| 閩南語演說 | 402 | 卓昱嫺 | 第三名 | 四年級 |
| 閩南語演說 | 407 | 黃士恩 | 第三名 | 四年級 |
| 閩南語演說 | 508 | 黃品慈 | 第一名 | 五年級 |
| 閩南語演說 | 502 | 林濬堂 | 第二名 | 五年級 |
| 閩南語演說 | 507 | 廖廷翔 | 第三名 | 五年級 |
| 閩南語演說 | 503 | 陳燕真 | 第三名 | 五年級 |
| 國語朗讀 | 407 | 陳亭蓓 | 第一名 | 四年級 |
| 國語朗讀 | 404 | 陳詠欣 | 第二名 | 四年級 |
| 國語朗讀 | 401 | 陳紀睿 | 第三名 | 四年級 |
| 國語朗讀 | 504 | 陳盈穎 | 第一名 | 五年級 |
| 國語朗讀 | 508 | 黃信宗 | 第二名 | 五年級 |
| 國語朗讀 | 501 | 陳映蓉 | 第二名 | 五年級 |
| 國語朗讀 | 506 | 范瑜珍 | 第三名 | 五年級 |
| 閩南語朗讀 | 407 | 蘇毓凱 | 第一名 | 四年級 |
| 閩南語朗讀 | 401 | 楊宏傑 | 第二名 | 四年級 |
| 閩南語朗讀 | 403 | 許祐嘉 | 第三名 | 四年級 |
| 閩南語朗讀 | 508 | 林沛羽 | 第一名 | 五年級 |
| 閩南語朗讀 | 502 | 楊雅晴 | 第二名 | 五年級 |
| 閩南語朗讀 | 509 | 高瑞謙 | 第三名 | 五年級 |
| 英文朗讀 | 401 | 陳彥伯 | 第一名 | 四年級 |
| 英文朗讀 | 403 | 林泓妘 | 第二名 | 四年級 |
| 英文朗讀 | 407 | 白宇倫 | 第三名 | 四年級 |
| 英文朗讀 | 507 | 莊崴智 | 第一名 | 五年級 |
| 英文朗讀 | 507 | 李勛楷 | 第二名 | 五年級 |
| 英文朗讀 | 503 | 林麒右 | 第三名 | 五年級 |
| 英文朗讀 | 506 | 陳敏瑄 | 第三名 | 五年級 |
| 字音字形 | 406 | 曾逸亮 | 第一名 | 四年級 |
| 字音字形 | 407 | 宋育璿 | 第二名 | 四年級 |
| 字音字形 | 404 | 陳惠 | 第三名 | 四年級 |
| 字音字形 | 502 | 黃承傑 | 第一名 | 五年級 |
| 字音字形 | 508 | 陳俊維 | 第二名 | 五年級 |
| 字音字形 | 504 | 張宸瑋 | 第三名 | 五年級 |
| 作文 | 404 | 陳詠欣 | 第一名 | 四年級 |
| 作文 | 401 | 胡邵晴 | 第二名 | 四年級 |
| 作文 | 405 | 鍾芷穎 | 第三名 | 四年級 |
| 作文 | 502 | 柴韋安 | 第一名 | 五年級 |
| 作文 | 506 | 陳于杰 | 第二名 | 五年級 |
| 作文 | 509 | 林妍昕 | 第三名 | 五年級 |
| 書法 | 407 | 宋育璿 | 第一名 | 四年級 |
| 書法 | 401 | 蕭旭航 | 第二名 | 四年級 |
| 書法 | 403 | 李沐潔 | 第三名 | 四年級 |
| 書法 | 509 | 阮宜萱 | 第一名 | 五年級 |
| 書法 | 501 | 戴廷穎 | 第二名 | 五年級 |
| 書法 | 504 | 林晨淨 | 第三名 | 五年級 |
2014年12月8日 星期一
校內語文競賽
校內語文競賽 榮譽榜
獲獎的小朋友
獲獎的小朋友
校長頒獎
| 項目 | 班級 | 姓名 | 名次 | 組別 |
| 閩南語演說 | 409 | 陳燕真 | 第一名 | 四年級 |
| 閩南語演說 | 403 | 劉育誠 | 第二名 | 四年級 |
| 閩南語演說 | 405 | 黃承傑 | 第三名 | 四年級 |
| 閩南語演說 | 502 | 黃亮恩 | 第一名 | 五年級 |
| 閩南語演說 | 505 | 李佳瑾 | 第二名 | 五年級 |
| 閩南語演說 | 504 | 李宗霖 | 第三名 | 五年級 |
| 國語演說 | 403 | 陳盈穎 | 第一名 | 四年級 |
| 國語演說 | 406 | 林妍昕 | 第二名 | 四年級 |
| 國語演說 | 409 | 廖上鈞 | 第三名 | 四年級 |
| 國語演說 | 402 | 謝傑瑞 | 第三名 | 四年級 |
| 國語演說 | 502 | 張又予 | 第一名 | 五年級 |
| 國語演說 | 506 | 林侃澄 | 第二名 | 五年級 |
| 國語演說 | 503 | 游佩熏 | 第三名 | 五年級 |
| 字音字形 | 403 | 張宸瑋 | 第一名 | 四年級 |
| 字音字形 | 406 | 王湘亭 | 第二名 | 四年級 |
| 字音字形 | 404 | 陳于杰 | 第三名 | 四年級 |
| 字音字形 | 502 | 廖俊逸 | 第一名 | 五年級 |
| 字音字形 | 507 | 陳仕楹 | 第二名 | 五年級 |
| 字音字形 | 504 | 梁岑瑄 | 第三名 | 五年級 |
| 閩南語朗讀 | 405 | 李侑哲 | 第一名 | 四年級 |
| 閩南語朗讀 | 402 | 陳昀婕 | 第二名 | 四年級 |
| 閩南語朗讀 | 406 | 吳岦昕 | 第三名 | 四年級 |
| 閩南語朗讀 | 507 | 王瑩婷 | 第一名 | 五年級 |
| 閩南語朗讀 | 508 | 黃薇云 | 第二名 | 五年級 |
| 閩南語朗讀 | 504 | 梁岑瑄 | 第三名 | 五年級 |
| 國語朗讀 | 402 | 黃子耘 | 第一名 | 四年級 |
| 國語朗讀 | 409 | 陳映蓉 | 第二名 | 四年級 |
| 國語朗讀 | 401 | 王芷環 | 第三名 | 四年級 |
| 國語朗讀 | 504 | 蘇子容 | 第一名 | 五年級 |
| 國語朗讀 | 508 | 張竹昕 | 第二名 | 五年級 |
| 國語朗讀 | 506 | 吳嘉瑜 | 第三名 | 五年級 |
| 國語朗讀 | 505 | 陳敏棋 | 第三名 | 五年級 |
| 作文 | 409 | 周庭揚 | 第一名 | 四年級 |
| 作文 | 402 | 黃子耘 | 第二名 | 四年級 |
| 作文 | 406 | 秦曦 | 第三名 | 四年級 |
| 作文 | 507 | 許安葶 | 第一名 | 五年級 |
| 作文 | 504 | 徐娸倪 | 第二名 | 五年級 |
| 作文 | 501 | 陳妍樺 | 第三名 | 五年級 |
| 英文朗讀 | 406 | 莊崴智 | 第一名 | 四年級 |
| 英文朗讀 | 405 | 江柏松 | 第二名 | 四年級 |
| 英文朗讀 | 404 | 鄭鈺蓁 | 第三名 | 四年級 |
| 英文朗讀 | 504 | 李信遠 | 第一名 | 五年級 |
| 英文朗讀 | 505 | 張凱翔 | 第二名 | 五年級 |
| 英文朗讀 | 508 | 陳品均 | 第三名 | 五年級 |
| 書法 | 401 | 戴廷穎 | 第一名 | 四年級 |
| 書法 | 405 | 黃承傑 | 第二名 | 四年級 |
| 書法 | 409 | 余冠緯 | 第三名 | 四年級 |
| 書法 | 507 | 楊政霖 | 第一名 | 五年級 |
| 書法 | 504 | 蘇子容 | 第二名 | 五年級 |
| 書法 | 505 | 呂理全 | 第三名 | 五年級 |
| 書法 | 503 | 丁乙真 | 第三名 | 五年級 |
訂閱:
文章 (Atom)
賀!本校特教班 蔡育勝 同學 榮獲2026總統教育獎
賀!本校特教班 蔡育勝 同學 榮獲2026總統教育獎 陽光生命小鬥士 不畏逆境向前行 克服身體障礙 努力奮發上進 以堅韌不拔的精神 樂觀進取 持續精進 是同儕學習的楷模 感謝 尤嘉琳、陳彥龍 老師 用心指導 感謝 育勝媽媽、爸爸 全心栽培
-
🎉狂賀!本校划船隊參加114年度臺中市體育總會理市長盃室內划船錦標賽奪得佳績,成績如下: 男、女團體總錦標雙料冠軍🏆🏆 【團體賽】 國小男子接力: 🥇第一名(江敏誠、許恩維、廖浤廷、官泳霖) 🥉第三名(陳冠儒、韓丞恩、林泓宇、王昱凱) 🌟第七名:(林呈安、陳柏宇、翁...
-
本校巧固球隊遠征苗栗縣參加114年全國師生盃巧固球錦標賽: 五年級男生榮獲亞軍 四年級男生榮獲亞軍 二隊為校爭光,帶回獎盃,讚! 六男、六女在球場上奮戰的精神也值得嘉許! 感謝校長、會長、學務主任以及所有家長的支持,到場為師生加油。 感謝建忠、文彬、懷諄等老師平日認真指導。
-
114年11月23日,歷經各校各隊挑戰,益民健兒終不負眾望,在重重險阻中再度拿下國小總冠軍,完成九連霸!校友武術隊的光榮國中拿下國中組團體第三名,爽文國中拿下國中組團體第四名,讓我們一起為這些武術健兒們喝采! ...




